2020-21 Basketball Statistics - Napa Valley
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivon Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Brandon Radu | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Chance Martin-Farrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Gio Magdaleno | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wil Lane | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brian Green | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Shakir Howard | So | Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Joseph Aldridge | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vincent Larson-Wheeler | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 5 | Santa Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at Solano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 22 | Contra Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 24 | at Los Medanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | Alameda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 3 | Marin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 6 | Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | at Merritt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 10 | at Yuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 13 | Solano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 15 | at Contra Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | Los Medanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 23 | at Alameda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 26 | at Marin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 30 | at Mendocino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | Merritt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Yuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | at Nor-Cal Regionals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Feb 5 | Santa Rosa | - | |
| Feb 19 | at Solano | - | |
| Feb 22 | Contra Costa | - | |
| Feb 24 | at Los Medanos | - | |
| Mar 1 | Alameda | - | |
| Mar 3 | Marin | - | |
| Mar 6 | Mendocino | - | |
| Mar 8 | at Merritt | - | |
| Mar 10 | at Yuba | - | |
| Mar 13 | Solano | - | |
| Mar 15 | at Contra Costa | - | |
| Mar 17 | Los Medanos | - | |
| Mar 23 | at Alameda | - | |
| Mar 26 | at Marin | - | |
| Mar 30 | at Mendocino | - | |
| Apr 2 | Merritt | - | |
| Apr 5 | Yuba | - | |
| Apr 10 | at Nor-Cal Regionals | - |